- icon-ticket
Quer Parcelar? Pague em até 6x
*Confira as regras
Cookies Integrais Nozes - 80g
De: R$ 0,00Por: R$ 4,90ou X de
Preço a vista: R$ 4,90
Quer Parcelar? Pague em até 6x
*Confira as regras
De: R$ 0,00Por: R$ 4,90ou X de
Preço a vista: R$ 4,90
Leves e crocantes, são elaborados com farinha de trigo integral, açúcar mascavo e com ingredientes de verdade, não apenas aromas, o que os deixam ainda mais saudáveis e saborosos. Os cookies Vitao foram pioneiros no Brasil, então já possuem tradição no mercado. Possuem aspecto mais “artesanal” quando comparado aos demais, parecem mais naturais.
Os cookies integrais Vitao são ideais para consumir no café da manhã, no lanche e em diversas ocasiões do dia a dia.
Google Shopping
Integral - Descontinuada
Kosher
Porção | Porção de 30g (8 ½ unidades) |
---|
Aqui Tem | Baixo teor de gordura saturadas, Nozes em pedaços |
---|---|
Aqui Não Tem | Gorduras Trans, Colesterol |
Alérgicos Contém | Contém derivados do ovo, Pode conter amendoim, Pode conter amêndoa, Pode conter avelã, Pode conter castanha de caju, Pode conter castanha do pará, Pode conter macadâmias, Pode conter nozes, Pode conter pecãs, Contém derivados de trigo, Contém derivados de soja, Contém derivados de cevada, Contém derivados de centeio, Contém glúten, Aveia |
---|
Valor Energético | 133 Kcal = 559 KJ#7% |
---|---|
Carboidratos | 20g#7% |
Proteínas | 2,1g#3% |
Gorduras Totais | 4,9g#9% |
Gorduras Saturadas | 0,8g#4% |
Gorduras Trans | 0g #** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,2g#** |
Gorduras Polinsaturadas | 2,9g#** |
Colesterol | 0mg#0% |
Fibra Alimentar | 1,3g#5% |
Sódio | 55mg#2% |
Descrição Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo, óleos vegetais, amidos, nozes, extrato de malte, sal hipossódico, agentes de crescimento (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico), antioxidante lecitina de soja, aromatizantes e acidulante ácido cítrico. |
---|
Envie sua receita para sac@vitao.com.br com fotos (diferentes ângulos, de preferência com celular na horizontal “deitado”), ingredientes, modo de preparo, tempo de preparo e rendimento/porções.